| 2010 год |
| Даты | Название соревнования | Место проведения | Ответственная организация |
|---|
| СЕНТЯБРЬ |
|---|
| 04-05 | Открытые соревнования на "День города", 1997-1990 г.р. | л/д "Марьино" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Марьино" |
| 07-10 | Открытое первенство Москвы (юниоры, все виды) | л/д "Москвич" | Москомспорт, ФФКМ |
| 30-01 | Открытые классификационные соревнования, 2 юн.разряд, 1 сп.разряд | л/д "Радужный" | ДЮСШ № 7 |
| ОКТЯБРЬ |
|---|
| 02 | Открытые соревнования по элементам "Осенние встречи" | л/д "Созвездие" | ДЮСШ № 6 |
| 12-16 | Открытый чемпионат Москвы (взрослые, юниоры, все виды) | л/д "Мечта" | ФФКМ |
| 14-15 | Открытое Первенство на призы Президента Федерации фигурного катания на коньках г. Москвы, 1 спортивный разряд, КМС | л/д "Хрустальный" | СДЮСШОР № 37, ФФКМ |
| 18 | IV премия в мире фигурного катания "Хрустальный лед" | ДС ГЦКЗ "Россия" ОАО "СК "Лужники" | ФФКМ, Москомспорт |
| 30-31 | Открытые соревнования по фигурному катанию "Приз первой чемпионки мира Бутырской М.В.", МС, КМС, 2,1 сп.разряды | л/д "Крылатское" | ДЮСШ № 48 |
| НОЯБРЬ |
|---|
| 02-03 | Открытые соревнования "Золотая осень-2010", 2000-1995 г.р., сп.разряды | л/д "Орбита", г. Зеленоград | ДЮСШ № 10 |
| 19-21 | Гран-При ИСУ "Кубок России-РОСТЕЛЕКОМ" - V этап (взрослые) | | ФФКР |
| 27-28 | Открытое первенство города Москвы по синхронному катанию (все разряды) | л/д "Мечта" | ФФКМ |
| Определяется | Открытые соревнования по обязательным танцам "Мемориал ЗТР А.Ю. Беляевой", сп.разряды | л/д "Мечта" | ФФКМ |
| 25-26 | Открытые классификационные соревнования, 3 юн.разряд, КМС | л/д "Радужный" | ДЮСШ № 7 |
| ДЕКАБРЬ |
|---|
| 01-04 | V этап Кубка России-"РОСТЕЛЕКОМ" (МС, КМС) | л/д "Хрустальный" | Москомспорт, ФФКР, ФФКМ |
| 09-12 | Открытые соревнования "Мемориал ЗМС СССР, первого советского чемпиона мира С. Волкова" (короткая и произвольная программы), старшая группа 1996-1997 г.р. (1 сп.разряд), младшая группа 1998 г.р. и моложе | л/д "Москвич" | ФФКМ, ЭШВСМ "Москвич" |
| Определяется | Открытое первенство ФСО "Хоккей Москвы" | Определяется | ФСО "Хоккей Москвы" |
| 09-10 | Открытое первенство СДЮСШОР № 1 "Серебряные коньки" юношеские разряды, 2,1 спортивные разряды, КМС | л/д "Умка" | СДЮСШОР № 1 |
| 14-15 | Открытое Первенство ДЛС “Центральный” на приз трехкратной Олимпийской чемпионки И. Родниной, 3,2,1 юн.разряды | л/д "Центральный" | ДЛС "Центральный", ФФКМ |
| 21-23 | Открытые соревнования "Рождественские встречи", 2004-1995 г.р., юн.и сп.разряды, КМС | л/д "Орбита", г. Зеленоград | ДЮСШ № 10 |
| 25-26 | Открытое первенство СДЮСШОР № 85 "В гостях у Синей птицы" | л/д "Синяя птица" | СДЮСШОР № 85 |
| 26-30 | Открытое первенство СДЮШОР ЦСКА на призы Деда Мороза (одиночное катание), юный фигурист, 3,2,1 юн.разряды, 2,1 сп.разряды | т/к ЦСКА | СДЮШОР ЦСКА |
| 29-30 | Открытые соревнования на "Новогодний приз", 1997-1990 г.р. | л/д "Марьино" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Марьино" |
| 2011 год |
| ЯНВАРЬ |
|---|
| 19 | Открытые соревнования "Зеленоградская снежинка" 2004-2001 г.р., 3-1 юн.разряды | л/д "Орбита", г. Зеленоград | ДЮСШ № 10 |
| Определяется | I этап первенства среди ДЮСШ и СДЮШОР г. Москвы, 2 сп.р. (1998 г.р. и моложе), 1 сп.р. (1997-1996 г.р. и моложе) | Определяется | Определяется |
| 27-28 | Открытые классификационные соревнования, 2 юн.разряд, 1 сп.разряд | л/д "Радужный" | ДЮСШ № 7 |
| ФЕВРАЛЬ |
|---|
| 05 | Открытое первенство отделения фигурного катания ДЮСШ "Созвездие" | л/д "Созвездие" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Созвездие" |
| 09-11 | Открытое первенство СДЮШОР "Юность Москвы" памяти И. Русакова, 1 спортивный разряд, КМС | т/к "Мегаспорт" | СДЮШОР "Юность Москвы", ФФКМ |
| 16 | Открытые соревнования "I этап первенства г. Москвы среди танцевальных коллективов на льду" | л/д "Мечта" | ФФКМ |
| 15-18 | Первенство г. Москвы среди юношей и девушек (младший возраст) | л/д "Москвич" | Москомспорт,
ФФКМ |
| 21-22 | Открытые соревнования, посвященные Дню защитника Отечества "Кубок Российской Армии", 1997-1990 г.р. | л/д "Марьино" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Марьино" |
| 24-27 | Открытое первенство СДЮШОР ЦСКА "Звездочка", юный фигурист, 3,2,1 юн.разряды, 2,1 сп.разряды (одиночное катание) | т/к ЦСКА | СДЮШОР ЦСКА |
| Определяется | II этап первенства среди ДЮСШ и СДЮШОР г. Москвы 1 юн.разряд (1999 г.р. и моложе) | Определяется | Определяется |
| Определяется | III этап первенства среди ДЮСШ и СДЮШОР г. Москвы 2 юн.разряд (2000 г.р. и моложе) | Определяется | Определяется |
| МАРТ |
|---|
| 01-04 | Кубок г. Москвы, старший возраст (КМС) | л/д "Москвич" | Москомспорт, ФФКМ |
| 06-07 | Открытые соревнования в честь "Международного женского Дня 8 марта", 1997-1989 г.р. | л/д "Марьино" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Марьино" |
| 08 | Открытые соревнования "Весенние ласточки", 2004-2003 г.р., 3 юн.разряд | л/д "Орбита", г. Зеленоград | ДЮСШ № 10 |
| 16-18 | Открытые соревнования "Крылатые надежды", 2004-1995 г.р., 2004-1995 г.р., юн.и сп.разряды, КМС | л/д "Орбита", г. Зеленоград | ДЮСШ № 10 |
| 15 | Открытые соревнования "II этап первенства г. Москвы среди танцевальных коллективов на льду" | л/д "Мечта" | ФФКМ |
| Определяется | IV этап первенства среди ДЮСШ и СДЮШОР г. Москвы 3 юн.разряд (2001-2002 г.р.) | Определяется | Определяется |
| 20 | Открытое первенство ДЮСШ № 7 | л/д "Радужный" | ДЮСШ № 7 |
| АПРЕЛЬ |
|---|
| Определяется | Финал первенства среди ДЮСШ и СДЮШОР г. Москвы | Определяется | Определяется |
| 18 | Финал первенства г. Москвы среди танцевальных коллективов на льду | л/д "Мечта" | ФФКМ |
| 13-15 | Открытое первенство ЮЗАО, 3,2,1 юн.разряды, 2,1 сп.разряды, КМС | л/д "Хрустальный" | СДЮСШОР № 37 |
| 20-21 | Открытое первенство ДЮСШ № 48 "Новая лига" юн.фигурист, 3,2,1 юн.разряды | л/д "Крылатское" | ДЮСШ № 48 |
| 23-24 | Открытое первенство СДЮСШОР № 85 по фигурному катанию на коньках | л/д "Синяя птица" | СДЮСШОР № 85 |
| 23-24 | Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках "Приз ЗМС СССР М. Черкасовой", юн.и сп.разряды | л/д "Умка" | СДЮСШОР № 1 |
| 26-28 | Открытое первенство СДЮШОР "Юность Москвы", 3,2,1 юн.разряды, 2 сп.разряд | т/к "Мегаспорт" | СДЮШОР "Юность Москвы" |
| МАЙ |
|---|
| 03-07 | Открытые соревнования, посвященные памяти Гранаткиной - Толмачевой Т.А., 2,1 сп.разряды, КМС | л/д "Радужный" | ДЮСШ № 7, ФФКМ |
| 07-08 | Открытые соревнования "Кубок Победы" 1997-1989 г.р. | л/д "Марьино" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Марьино" |
| 07-08 | Открытый Кубок с/к "Олимпийский" по синхронному катанию на коньках, “новисы”, "юниоры" | с/к "Олимпийский" | ФСК ООО "Елама", с/к "Олимпийский" |
| 17-18 | Открытое Первенство ДЮСШ "Серебряные акулы" все разряды | л/д "Серебряный" | ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ "Серебряные акулы" |